・企業情報
決算、設立、上場、特色、連結事業、業種コード、業種名、解説記事、本社、電話番号、従業員、証券、銀行、URL、株式、包括利益、東経業種別時価総額順位、株主・役員構成
・業績
業績(売上、営業利益、経常利益、利益、1株益(円)、1株配(円))、配当、BPS(円)
・財務
指標等(ROE、ROA、調整1株益、最高純益、設備投資、減価償却、研究開発)、
キャッシュフロー(営業CF、投資CF、財務CF、現金等)、財務(総資産、株主持分、株主持分比率、資本金、利益剰余金、有利子負債)、資本異動(年月、内容、株数)主なテクニカル指標 、年足株価(高値、安値)、月足株価(高値、安値、出来)
・概要
証券コード、銘柄名、決算期、設立、特色、発行者、住所、電話番号、証券、URL、発行済口数、優待
・投資主
投資主名
・業績
営業収益、純利益、1口配(円)
・配当
予想配当利回り
・財務
総資産、純資産
・年足株価
・月足株価
【適時開示】
適時開示履歴
【業績】
進捗状況、進捗状況(経常利益)、財務状況(売上高、営業利益、経常利益、当期利益)
【指標】
基本情報、コンセンサス情報、銘柄属性、財務(連)、テクニカル、テクニカル指標
【業績予測】
業績予想コンセンサス&コメント、レーティング分布、企業分析指標の平均と同業種(サービス業)
他社比較、株価とアナリスト予想の推移、コンセンサスの推移
【株主優待】
権利確定日、優待内容、優待イメージ写真
【参考銘柄】
よく一緒に見られている銘柄(国内株式、米国株式合わせて10銘柄)
お気に入り
楽天証券に口座をお持ちの方 (ログイン時) | 楽天証券に口座をお持ちでない方 (未ログイン時) | |
---|---|---|
お気に入り | WEB、マーケットスピード、iSPEED for iPadのお気に入り銘柄と連携 | 端末上のみ登録可能 |
登録箇所 | 主なテクニカル指標1ページ国内株式100銘柄+米国株式100銘柄、最大10ページ |
シンプル | 主なテクニカル指標注文種別 | プロ |
---|---|---|
○ | 現物買い | ○ |
○ | 現物売り | ○ |
○ | 訂正・取消 | 主なテクニカル指標○ |
○ | 通常 | ○ |
× | 逆指値付通常 | ○ |
× | 逆指値 | ○ |
× | 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標セット | ○ |
× | アルゴ注文 | ○ |
PCサイト/モバイルサイト
下記機能についてはPCもしくはモバイルサイトをご参照ください。 リアルタイム入金/出金/手数料コース/通常振込入金口座/信用保証金振替など
楽天証券に口座をお持ちの方 (ログイン時) | 楽天証券に口座をお持ちでない方 (未ログイン時) | |
---|---|---|
総合サマリー | 各資産の時価評価額を表示 日本株式、米国株式、中国株式、債券、MMF[円建]、公社債投信、株式投信、預り金、信用取引保証金、国内先物OP取引証拠金、海外先物取引証拠金合計、外貨建MMF、外国為替(各通貨毎)、アセアン株式、楽ラップ | - | 主なテクニカル指標
余力・維持率 | 現物買付可能額、NISA買付可能額、信用新規建余力、出金可能額、保証金維持率、保証金維持率(リアル)、米国株式 買付可能額(円貨)、米国株式 買付可能額(外貨) | - |
ウィジェット
Apple Watch
Apple Watchの仕様については、Apple Watchページにてご確認ください。
指数(一覧、チャート)
指数名称 | 指数種別 | ログイン時 | 未ログイン時 |
---|---|---|---|
日経225 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
TOPIX | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
JPX日経400 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証プライム市場指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証スタンダード市場指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証グロース市場指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
旧東証市場第一部指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証グロース市場Core指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証マザーズ指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
東証REIT指数 | 国内株式 | リアルタイム | 20分 |
日経225先物(期近) | 国内先物 | リアルタイム | 20分 |
225ミニ先物(期近) | 国内先物 | リアルタイム | 20分 |
TOPIX先物(期近) | 国内先物 | リアルタイム | 20分 |
JPX日経400先物(期近) | 国内先物 | リアルタイム | 20分 |
東証マザーズ先物(期近) | 国内先物 | リアルタイム | 20分 |
金先物大阪(中心) | 商品先物 | リアルタイム | 20分 |
白金先物大阪(中心) | 商品先物 | リアルタイム | 20分 |
銀先物大阪(中心) | 商品先物 | リアルタイム | 20分 |
NYダウ30種 | 米国株式 | 15分 | 15分 |
NASDAQ | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ100 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P100指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P500指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
VIX指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
VVIXインプライド・ボラティリティ指数 | 米国株式 | 主なテクニカル指標リアルタイム | 15分 |
NASDAQ100ボラティリティ指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P素材セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&Pエナジー・セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P金融セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P不動産セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P公益事業セレクト・セクター指数 | 米国株式 | 主なテクニカル指標リアルタイム | 15分 |
S&P一般消費財セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P通信サービス・セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P資本財セレクト・セクター指数 | 米国株式 | 主なテクニカル指標リアルタイム | 15分 |
S&P生活必需品セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&Pヘルスケア・セレクト・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
S&P500 ESG指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ米国大型株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ米国中型株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ米国小型株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ工業株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ銀行株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ保険株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ不動産株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ輸送株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ通信株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 主なテクニカル指標15分 |
NASDAQコンピューター株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQバイオテクノロジー株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQヘルスケア株指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ CTAサイバーセキュリティ指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
ISE CTAクラウドコンピューティング指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ CTA AI&ロボティクス | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
BVP NASDAQエマージング・クラウド指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
PHLXゴールド/シルバー・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
PHLX半導体・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
PHLXハウジング・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
PHLX石油サービス・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
PHLX公益事業・セクター指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQネクスト・ジェネレーション100指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
NASDAQ金融100 | 米国株式 | 主なテクニカル指標リアルタイム | 15分 |
NASDAQ100 テクノロジー・セクター | 米国株式 | リアルタイム | 主なテクニカル指標15分 |
NASDAQゴールデン・ドラゴン・チャイナ指数 | 米国株式 | リアルタイム | 15分 |
上海総合指数 | 主なテクニカル指標中国株式 | 15分 | 15分 |
上海A株指数 | 中国株式 | 15分 | 15分 |
上海・香港ストックコネクト | 中国株式 | 15分 | 15分 |
ハンセン指数 | 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標中国株式 | 15分 | 15分 |
H株指数 | 中国株式 | 15分 | 15分 |
レッドチップ指数 | 中国株式 | 15分 | 15分 |
225先物CME(期近) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
225先物SGX(期近) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
mini Dow(期近) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
mini NQ100(期近) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
mini S&P500(期近) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
WTI原油先物(NYMEX) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 | 主なテクニカル指標
天然ガス先物(NYMEX) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Gold先物(COMEX) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Silver先物(COMEX) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Cooper先物(COMEX) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Corn先物(CBOT) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Wheat先物(CBOT) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
Soybean先物(CBOT) | 海外先物 | リアルタイム ※1 | 10分 |
為替レート | FX | リアルタイム | リアルタイム |
テクニカルチャート(大チャート、小チャート)
テクニカル名称 | 足種 | パラメーター設定可能値(デフォルト値) |
---|---|---|
単純移動平均線 | 分足 日足 | 2-100 (短期:5、中期:25、長期75) |
週足 | 2-100(短期:13、中期:26、長期52) | |
月足 | 2-100(短期:9、中期:24、長期60) | |
ボリンジャーバンド (※3) | 分足 日足 | 期間:2-100(25)、乖離率σ:1-3(3) |
週足 | 期間:2-100(26)、乖離率σ:1-3(3) | |
月足 | 期間:2-100(24)、乖離率σ:1-3(3) | |
一目均衡表 | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(基準線:26、転換線:9、スパン:26) |
多重移動平均線 | 分足 日足 | 期間:2-100(最短:5、最長:75)、本数:2-15(15) |
週足 | 期間:2-100(最短:13、最長:52)、本数:2-15(15) | |
月足 | 期間:2-100(最短:9、最長:60)、本数:2-15(15) | |
指数平滑移動平均線 | 分足 日足 | 2-100(短期:5、中期:25、長期75) |
週足 | 2-100(短期:13、中期:26、長期52) | |
月足 | 2-100(短期:9、中期:24、長期60) | |
VWAP | 分足 日足 週足 月足 | 設定項目なし |
価格帯別出来高 | 分足 日足 週足 月足 | 設定項目なし |
テクニカル名称 | 足種 | パラメーター設定可能値(デフォルト値) |
---|---|---|
出来高 | 分足 日足 週足 月足 | 設定項目なし |
RSI | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(短期:9、長期:14) |
RCI | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(短期:9、長期:27) |
移動平均乖離率 | 分足 日足 | 2-100(短期:5、長期:25) |
週足 | 2-100(短期:13、長期:26) | |
月足 | 2-100(短期:9、長期:24) | |
MACD 主なテクニカル指標 (※4) | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(短期:12、長期:26、シグナル:9) |
ストキャスティクス | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(期間:5、平均期間:3) |
DMI | 分足 日足 週足 月足 | 2-100(DI:14、ADX:9) |
サイコロジカルライン | 分足 日足 週足 月足 | 期間:2-100(12) |
標準偏差 | 分足 日足 週足 月足 | 期間:2-100(26) |
※2 移動平均および標準偏差の算出に終値を用いています。
(MarketSpeedはTP(ティピカル・プライス:高値,安値,終値の平均値))
(テクニカルを極める)相場ごとのテクニカル指標を理解し、移動平均線を極めよう!
前回までの記事で、チャートを見るための基本を解説してきました。
水平線とトレンドラインを使って、相場のトレンド判定もできるようになったかと思います。
この基本を踏まえ、いよいよテクニカル指標(インジケータ)を使った相場の分析方法を説明していきたいと思います。
トレンドのタイプに応じて、各種のテクニカル指標に着目すれば、
格段にトレードスキルもアップしていきます。 主なテクニカル指標
テクニカル指標は適当に選ぶものではありません。
トレンド相場ならトレンド系指標、レンジ相場ならレンジ系指標に注目してトレードをする必要があります。
トレンド、レンジなど相場の型で使い分けたいテクニカル指標
各テクニカル指標をトレンド相場型、レンジ相場型、トレンド・レンジ相場両用型の代表的なテクニカル指標が以下のとおりです。
●トレンド相場型
移動平均線、DMI
●レンジ相場型(オシレータ系指標ともいう)
ストキャスティクス、RSI
●トレンド・レンジ相場両用型 主なテクニカル指標
MACD、ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメント
それぞれのテクニカル指標の特徴を把握し、組み合わせることによって利益を上げるトレード戦術を構築していきます。
今回は、私が主に参考にしている指標である、移動平均線とボリンジャーバンドについて解説します。
【移動平均線】
移動平均線の仕組み
移動平均線(Moving AverageまたはMA)は、上昇・下降トレンドの波に乗るトレンドフォローを狙うトレーダーにとって必要不可欠な指標です。
これは一定期間のレートの終値の平均を出して線を結んだものです。
例えば、5日移動平均線は、過去5日の終値を足して5で割った平均値です。
常に5日間の終値の平均なので、1日経過すれば、5日前のレートは削除して、
新たに加わった1日分を足した5日で平均値を算出しなおします。
〈移動平均の算出式〉
架空のドル円の8月21日の5日移動平均線を求めるとします。
この場合は、8月21日からの過去5日間の終値を求めて、それを合計した平均値が8月21日の移動平均線となります。
翌日の8月22日の移動平均線を求めるには、また過去5日間をさかのぼって平均を算出する。このとき、新しく8月25日が加わるため、8月17日は除いて考えます。
こうして、当日の平均を出して、それをつなげていく一つの線が出来上がります。これが移動平均線になります。
当然、日数がすくなり移動平均線は現在のチャートの動きに近くなり、
反対に日数が多い移動平均線は、チャートの動きから離れて緩やかな線になります。
また、移動平均線は、相場の方向を見るために使います。
移動平均線が右肩上がりなら上昇トレンド、下がっているなら下降トレンドと判定できます。
移動平均線の傾きの角度が急になればなるほど、強いトレンドとみなすことができます。
なお、移動平均線のパラメーターは、短期間であれば、
5日、10日、25日。 主なテクニカル指標
長期間であれば、
75日、100日が使われることが一般的ですが、チャートに応じて自分で調整しても構いません。
■短期25日線と長期75日線の組み合わせ例
※チャートは短期線に沿って進みます。短期戦をチャートが突き抜けた場合も長期線にふれるとその方向に向けて進んでいきやすくなります。
ゴールデンクロスとデッドクロス
基本的には短期足と長期足の移動平均線を上図のように2本表示して使います。
そして長期戦が短期戦を下から上に抜いた形を ゴールデンクロス(GC)、
逆に下に抜いた形を デッドクロス(DC) といいます。
一般的にはGCは買いのサイン、DCは売りのサインとなりますが、必ずしもどうでないケースも多いので、参考程度に見ておきましょう。
むしろ、GCやDCが発生したときは、売りと買い勢力が激しくぶつかる相場なので、乱高下します。
安易に手を出さずにGC、DC後に発生するトレンドを見定めてからトレードするのがポイントです。
このGC,DCに関してはまた次回詳しく解説します。
デイトレードをしなくても、FXで月5万円の利益を生む方法を知りたい人はこちら
コメント