ちなみに、 レバレッジ比率は高ければ良いというわけではありません ので、メリット・デメリットのところで後述します。
下げ相場で利益を狙う投資① ブルベアって何 ベア型ファンド 主なベア型投資信託・インバース型ETFをご紹介
株式投資の世界では上げ相場(強気相場)をブル(雄牛)、下げ相場(弱気相場)をベア(熊)と呼ぶことがある
ブル型・ベア型の中には、株価指数の2倍以上の値動きになるように設計されているものもあります。大きく値動きするように設計することで、少額の投資で大きなリターンを狙うことが可能です。もちろん、相場が予想と逆方向に動けば大きな損失が出る可能性もあるので、投資する際には注意が必要です。
主なベア型投資信託一覧
主なベア型投資信託は以下の通りです。通常のインデックスファンドと比べると、信託報酬が高く設定されていることも特徴です。
投資信託名 | 運用会社 | 信託報酬 (税込み) |
---|---|---|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7 (ナスダック100・ダブルベア7) | T&Dアセット マネジメント | 実質 1.184%程度 |
日本トレンド・セレクト <リバース・トレンド・オープン> | 日興アセット マネジメント | 1.012% |
野村ブル・ベア セレクト8 (米国株スーパーベア8) | 野村アセット マネジメント | 1.155% |
One 日本株ダブル・ベアファンド | アセット マネジメントOne | 0.935% |
SBI 日本株3.7ベアIII | SBIアセット マネジメント | 0.913% |
SBI 日本株3.8ベア | SBIアセット マネジメント | 0.913% |
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 大和アセット マネジメント | 1.023% |
楽天日本株3.8倍ベア | 楽天投信投資顧問 | 1.243% | ブルベアって何
楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天投信投資顧問 | 1.023% |
野村 ハイパーブル・ベア8 (日本ハイパーベア8) | 野村アセット マネジメント | 1.122% |
ETFでは「インバース型」と呼ばれる
主なインバース型ETF一覧
コード | ETF名 | 運用会社 | 信託報酬 (税込み) |
---|---|---|---|
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1357 | ブルベアって何NEXT FUNDS 日経平均 ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1366 | ダイワ上場投信-日経平均 ダブルインバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | ブルベアって何 0.825% |
1368 | ダイワ上場投信-TOPIX ダブルインバース(-2倍)指数 | 大和アセット マネジメント | ブルベアって何 0.825% |
1456 | ダイワ上場投信-日経平均 インバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1457 | ダイワ上場投信-TOPIX インバース(-1倍)指数 | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース 指数連動型 | ブルベアって何 楽天投信投資顧問 | 0.385% |
1465 | ダイワ上場投信-JPX日経400 インバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス | ブルベアって何 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1468 | JPX日経400ベア 上場投信(インバース) | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1469 | JPX日経400ベア2倍 上場投信(ダブルインバース) | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1471 | NEXT FUNDS JPX日経400 インバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400 ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1569 | TOPIXベア上場投信 | シンプレクス・ アセット・マネジメント | 0.825% |
1571 | ブルベアって何NEXT FUNDS 日経平均 インバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.935% |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
ベア型は長期投資には向かない。あくまで下げ相場の「回避策」
世界的に経済成長が続く上昇局面の相場であれば、下落局面で利益が出るベア型を長く保有するほど、損失が徐々に増えていくことになります。そのため、普段は経済成長の恩恵を受けられる通常の投資信託やETFに投資することが、資産運用の基本といえます。
コメント